| Variable |
Distribución (%)
|
||
|---|---|---|---|
| No eliminado N = 5141 |
Eliminado N = 851 |
Overall N = 5991 |
|
| genero | |||
| Hombre | 255 (50%) | 35 (41%) | 290 (48%) |
| Mujer | 259 (50%) | 50 (59%) | 309 (52%) |
| comuna_rm | |||
| Región | 157 (31%) | 15 (18%) | 172 (29%) |
| RM | 357 (69%) | 70 (82%) | 427 (71%) |
| education_recoded | |||
| Media incompleta | 13 (2.5%) | 2 (2.4%) | 15 (2.5%) |
| Media completa | 146 (29%) | 26 (31%) | 172 (29%) |
| Educación superior | 353 (69%) | 57 (67%) | 410 (69%) |
| edad_tramo | |||
| 18–30 | 110 (21%) | 19 (22%) | 129 (22%) |
| 31–45 | 289 (56%) | 46 (54%) | 335 (56%) |
| 46–65 | 115 (22%) | 20 (24%) | 135 (23%) |
| 1 n (%) | |||
Distribución de casos eliminados
Una distribución de los casos eliminados
¿Son aleatorios los eliminados?
| Aleatoriedad de la exclusión por validez de respuesta | |||
|---|---|---|---|
| Tests χ² comparando casos eliminados vs no eliminados | |||
| Variable demográfica | χ² | gl | p-valor |
| genero | 1.750 | 1 | 0.185 |
| comuna_rm | 5.310 | 1 | 0.021 |
| education_recoded | 0.160 | 2 | 0.925 |
| edad_tramo | 0.130 | 2 | 0.936 |
| Hipótesis nula: la eliminación es independiente del perfil demográfico. | |||